

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation.


Systémique-RH évalue régulièrement la qualité des informations réalisées et s'assure de la satisfaction des stagiaires et de ses clients.
| Indicateurs | Fréquence de suivi | Cible | Résultat |
| Taux de stagiaires satisfaits ou très satisfaits à l'issue de la formation | Annuelle | > 90 % | 100% |
| Taux de stagiaires satisfaits après application pratique | Annuelle | 90% | ND |
| Taux de stagiaires évalués "en cours d'acquisition" à l'issue des stages | Annuelle | 100% | 100% |
| Taux d’interruption | Annuelle | 0% | 0% |
| Taux de formations annulées | Annuelle | 0% | 0% |
| Taux de devis acceptés | Annuelle | 100% | 100% |
2016 Webgenie.fr - Tous droits réservés